大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101170425 07:05:06 | 2 4 6 |
202101170424 07:04:06 | 2 6 6 |
202101170423 07:03:06 | 4 6 6 |
202101170422 07:02:06 | 1 4 6 |
202101170421 07:01:06 | 5 5 6 |
202101170420 07:00:06 | 2 5 5 |
202101170419 06:59:06 | 2 2 5 |
202101170418 06:58:06 | 1 2 3 |
202101170417 06:57:06 | 2 6 6 |
202101170416 06:56:06 | 1 4 6 |
202101170415 06:55:06 | 2 6 6 |
202101170414 06:54:06 | 2 4 4 |
202101170413 06:53:06 | 4 5 6 |
202101170412 06:52:06 | 1 3 6 |
202101170411 06:51:06 | 2 2 4 |
202101170410 06:50:06 | 1 2 5 |
202101170409 06:49:06 | 2 6 6 |
202101170408 06:48:06 | 1 1 2 |
202101170407 06:47:06 | 4 4 4 |
202101170406 06:46:06 | 3 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0426-428期 | 点数 | 【3,5,8,12,13,16,18】 | 0426期 | ? | ? |
0424-426期 | 点数 | 【3,5,8,12,13,16,18】 | 0425期 | 2,4,6 | 中 |
0422-424期 | 点数 | 【3,4,12,13,14,15,16】 | 0423期 | 4,6,6 | 中 |
0419-421期 | 点数 | 【3,5,7,9,10,11,17】 | 0421期 | 5,5,6 | 挂 |
0418-420期 | 点数 | 【6,7,8,11,12,14,16】 | 0418期 | 1,2,3 | 中 |
0416-418期 | 点数 | 【3,5,7,10,14,17,18】 | 0417期 | 2,6,6 | 中 |
0414-416期 | 点数 | 【5,7,9,11,13,14,15】 | 0415期 | 2,6,6 | 中 |
0413-415期 | 点数 | 【3,4,6,11,13,15,17】 | 0413期 | 4,5,6 | 中 |
0410-412期 | 点数 | 【3,5,6,7,13,16,18】 | 0412期 | 1,3,6 | 挂 |
0409-411期 | 点数 | 【3,4,9,11,12,13,14】 | 0409期 | 2,6,6 | 中 |
0408-410期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,10,16】 | 0408期 | 1,1,2 | 中 |
0405-407期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,12,18】 | 0407期 | 4,4,4 | 中 |
0402-404期 | 点数 | 【3,6,7,8,12,15,16】 | 0404期 | 2,6,6 | 挂 |
0401-403期 | 点数 | 【3,8,9,10,12,13,18】 | 0401期 | 1,3,4 | 中 |
0400-402期 | 点数 | 【8,10,12,13,14,16,18】 | 0400期 | 2,6,6 | 中 |
0399-401期 | 点数 | 【3,4,10,11,12,15,17】 | 0399期 | 1,5,6 | 中 |
0397-399期 | 点数 | 【8,9,10,12,14,15,17】 | 0398期 | 1,4,4 | 中 |
0395-397期 | 点数 | 【5,7,11,13,14,15,16】 | 0396期 | 2,5,6 | 中 |
0392-394期 | 点数 | 【5,8,9,12,14,15,16】 | 0394期 | 1,5,6 | 中 |
0391-393期 | 点数 | 【4,9,10,11,12,14,15】 | 0391期 | 2,3,5 | 中 |
0390-392期 | 点数 | 【3,4,6,7,9,11,15】 | 0390期 | 1,2,3 | 中 |
0387-389期 | 点数 | 【4,8,12,13,15,17,18】 | 0389期 | 2,4,5 | 挂 |
0386-388期 | 点数 | 【6,10,11,13,14,16,18】 | 0386期 | 4,6,6 | 中 |
0385-387期 | 点数 | 【6,8,9,12,13,14,15】 | 0385期 | 2,5,6 | 中 |
0383-385期 | 点数 | 【4,5,7,11,12,14,16】 | 0384期 | 4,5,5 | 中 |
0380-382期 | 点数 | 【3,4,5,9,12,13,17】 | 0382期 | 1,2,6 | 中 |
0378-380期 | 点数 | 【4,6,7,10,12,13,18】 | 0379期 | 1,2,4 | 中 |
0377-379期 | 点数 | 【5,6,8,9,11,14,17】 | 0377期 | 5,6,6 | 中 |
0376-378期 | 点数 | 【3,4,9,11,13,15,16】 | 0376期 | 4,5,6 | 中 |
0374-376期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,12,13】 | 0375期 | 1,5,6 | 中 |
0371-373期 | 点数 | 【7,9,12,13,14,16,17】 | 0373期 | 1,2,3 | 挂 |
0368-370期 | 点数 | 【4,6,10,11,13,14,17】 | 0370期 | 2,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |